設備
ホーム >
設備
設備
株式会社荒井製作所 設備一覧 2024年8月更新
| 機械名 | 型式・オプション | ストローク | 台数 | メーカー |
| 複合加工機 | MULTUS U4000 | φ650×1500 | 1 | オークマ |
|
門形MC |
MILLAC 1000VH | X1,650 Y1,300 Z1,000 立900 | 1 | |
| MA-600HB | X1,000 Y900 Z1,000 | 1 | ||
| NH5000DCG | X730 Y730 Z850 | 1 | 森精機 | |
| NC立型旋盤 | TM2-10N | φ1,200*615 内径深300 | 1 | オーエム |
|
ワイヤー 放電加工機 |
AG360L | X360 Y250 Z220 | 1 | ソディック |
| 円筒研削盤 | GC600 | φ200*500 | 1 | 三洋 |
| 成型・平面 研削盤 | TECHSTER105 | 1,000*500*100 | 1 | アマダ |
| 平面研削盤 | GS-DHF | 600*300*300 | 1 | 黒田精工 |
| MSG-200M | 380*200*450 | 1 | 三井 | |
| PSG95EX | 900*500 | 1 | 岡本工作 | |
| CNC内端面 研削盤 | GI-20NⅡ | φ300*200 | 2 | オークマ |
| CNC円筒研削盤 | GA-25T 65CT型 | φ250*600 | 1 | |
| CNC成形研削盤 | MEISTER V3 | 450*150*300 | 1 | アマダ |
|
ドライカット ホブ盤 |
GE20A | φ200 | 1 | 三菱重工 |
| ホブ盤 | NDP-2型 (モジュール6) | φ660*360 | 1 | 日本機械 |
| ガントリ付 NC旋盤 | LCS-25 (最大荷重15Kg) | φ390*480 | 1 | オークマ |
| NC旋盤 | LB4000EX | φ430*700 | 1 | |
| LB3000EX | φ410*500 | 1 | ||
| LCS250 | φ270*280 | 1 | ||
| LB-15 | φ270*450 | 3 | ||
| LB-25 | φ250*500 | 1 | ||
| LC-30 | φ450*750 | 1 | ||
| LC-40 | φ560*500 | 1 | ||
| LB-9 | φ150*260 | 1 | ||
| LB300-M | φ340*500 | 1 | ||
| SL-303 | φ715*1,637 | 1 | ||
|
立型MC |
MV-JUNIOR | X710 Y350 Z470 | 1 | 森精機 |
| DRILL MATE MODEL-T | X500 Y300 Z500 | 3 | ファナック | |
| MC-40VB | X700 Y350 Z450 | 1 | オークマ | |
| MX-45VBE | X700 Y350 Z400 | 1 | ||
| TAP RUNNER TR-BⅡ | X480 Y360 Z270 | 1 | ||
| MILLAC 761V | X1,000 Y761 Z500 | 1 | ||
| GENOS M460-VE | X762 Y460 Z460 | 1 | ||
| MB-46VAE | X762 Y460 Z460 | 1 | ||
| MB-46VA | X560 Y460 Z460 | 1 | ||
| MILLAC 561V | X1,050 Y560 Z520 | 1 | ||
| 横中グリ盤 | KBT-750 | X900 Y1,000 Z800 | 1 | 倉敷 |
| フライス盤 | 竪3番他 | 4 | 遠州他 | |
| ブローチ盤 | VIS-5100 | 1 | 三条機械 | |
| 精密スロッター | NSP-3D型 | φ120×150 | 1 | 中防 |
| CAD/CAM | MASTER CAM | 1 | JBM | |
| CNC歯車試験機 | TTi-300E | 350mm | 1 | 東京テクニカル |
| 輪郭形状測定器 | MtE-02391 | 1 | 小坂研究所 | |
| 画像寸法測定器 | IM-8000/8030T | 1 | キーエンス | |
| 三次元測定器 | CMM CONTURA 9/16/8 RDS | X900/Y1600/Z800 | 1 | 東京精密 |
| 金属3Dプリンタ | LPM325S | 最大造形物寸法250*250*250mm | 1 | ソディック |

